Logitech MX Anywhere 3S
Logitech Signature M650฿2,450ราคาอ้างอิง
฿950
Ultimate mouse finder
เปรียบเทียบสเปกเชิงลึก วิเคราะห์ประสิทธิภาพเซนเซอร์ และค้นพบอุปกรณ์ที่เหมาะกับการจับของคุณ
Head-to-head
Logitech MX Anywhere 3S
Logitech Signature M650
Logitech MX Master 3S
Logitech M720 TriathlonTrending now
TRAVEL PICKราคาอ้างอิง฿2,450
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
DAILY WORKราคาอ้างอิง฿950
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
CREATOR PICKราคาอ้างอิง฿2,590
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
MULTI DEVICEราคาอ้างอิง฿1,490
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
SLIM TRAVELราคาอ้างอิง฿690
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
TRACKBALLราคาอ้างอิง฿1,450
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
35K 8Kราคาอ้างอิง฿3,990
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขายออนไลน์ JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
ERGONOMIC 35Kราคาอ้างอิง฿4,990
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขายออนไลน์ JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
PRO LIGHTราคาอ้างอิง฿3,990
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
RGB CONTROLราคาอ้างอิง฿4,590
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขาย Advice ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
MMO CONTROLราคาอ้างอิง฿5,990
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
DUAL WIRELESSราคาอ้างอิง฿2,090
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
SIMPLE BLUETOOTHราคาอ้างอิง฿390
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
ERGONOMIC 55Gราคาอ้างอิง฿3,490
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
WIRED 8Kราคาอ้างอิง฿2,190
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาขายออนไลน์ JIB ณ วันที่ตรวจสอบ · ตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026
9-BUTTONราคาอ้างอิง฿2,690
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #8808000006 · ตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026
69G FPSราคาอ้างอิง฿590
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #1025000014 · ตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026
DUAL SENSORราคาอ้างอิง฿2,990
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #1025000188 · ตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026
12K COREราคาอ้างอิง฿1,590
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #1025000909 · ตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026
12.8K RGBราคาอ้างอิง฿490
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #1025000112 · ตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026
7-BUTTON RGBราคาอ้างอิง฿180
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #8805631234 · ตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026
13-MODE RGBราคาอ้างอิง฿179
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #1025000703 · ตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026
AAA WIRELESSราคาอ้างอิง฿690
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่นสีดำ #1025000409 · ตรวจสอบ 28 ส.ค. 2026
VALUE LIGHTSPEEDราคาอ้างอิง฿990
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่นสีดำ #2002500818 · ตรวจสอบ 28 ส.ค. 2026
11-BUTTON HEROราคาอ้างอิง฿1,290
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #2002500821 · ตรวจสอบ 28 ส.ค. 2026
DUAL WIRELESSราคาอ้างอิง฿1,790
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่นสีดำ CH-931F000-AP #1025000225 · ตรวจสอบ 28 ส.ค. 2026
30K TRI-MODEราคาอ้างอิง฿3,590
แหล่งข้อมูลผู้ผลิต · แหล่งอ้างอิงราคา · ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่นสีดำ #9301332650 · ตรวจสอบ 28 ส.ค. 2026
Sensor benchmark
เลือกได้ 1–3 รุ่นเพื่อเทียบราคา รูปแบบใช้งาน เซนเซอร์ Polling Rate น้ำหนัก การเชื่อมต่อ ปุ่ม แบตเตอรี่ และหลักฐานอ้างอิงในหน้าเดียว
| หัวข้อ | Logitech MX Anywhere 3S | Logitech Signature M650 | Logitech MX Master 3S | Logitech M720 Triathlon | Logitech Pebble Mouse 2 M350s | Logitech ERGO M575S | Razer Viper V3 Pro | Razer Basilisk V3 Pro 35K | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | Logitech G502 X PLUS | Razer Naga V2 Pro | Logitech G309 LIGHTSPEED | Logitech M196 Bluetooth | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Razer DeathAdder V3 | SteelSeries Rival 5 | SteelSeries Prime | SteelSeries Rival 600 | ASUS ROG Gladius III | ONIKUMA Toumei CW922 | NUBWO NM102M | NUBWO NM108M | HyperX Pulsefire Fuse | Logitech G304 LIGHTSPEED | Logitech G502 HERO | CORSAIR M55 WIRELESS | Razer Cobra Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาอ้างอิง | ฿2,450ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿950ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿2,590ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿1,490ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿690ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿1,450ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿3,990ราคาขายออนไลน์ JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿4,990ราคาขายออนไลน์ JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿3,990ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿4,590ราคาขาย Advice ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿5,990ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿2,090ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿390ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿3,490ราคาขาย JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿2,190ราคาขายออนไลน์ JIB ณ วันที่ตรวจสอบ | ฿2,690ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #8808000006 | ฿590ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #1025000014 | ฿2,990ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #1025000188 | ฿1,590ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #1025000909 | ฿490ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #1025000112 | ฿180ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #8805631234 | ฿179ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #1025000703 | ฿690ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่นสีดำ #1025000409 | ฿990ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่นสีดำ #2002500818 | ฿1,290ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่น #2002500821 | ฿1,790ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่นสีดำ CH-931F000-AP #1025000225 | ฿3,590ราคาหน้าสินค้า JIB รุ่นสีดำ #9301332650 |
| ประเภทและการใช้งาน | ไร้สายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | ทำงานงานสำนักงานและใช้งานทั่วไป | ทำงานงานสำนักงานและใช้งานทั่วไป | ทำงานงานสำนักงานและใช้งานทั่วไป | ไร้สายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | Ergonomicลดการบิดข้อมือและใช้งานต่อเนื่อง | FPS ไร้สายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | ไร้สายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | FPSเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | ไร้สายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | MMOเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | FPSเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | ทำงานงานสำนักงานและใช้งานทั่วไป | FPSเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | FPSเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | เกมมิ่งหลายแนวเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | FPS มีสายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | เกมมิ่งมีสายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | เกมมิ่งมีสายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | เกมมิ่งมีสายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | เกมมิ่งมีสายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | เกมมิ่งมีสายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | ไร้สายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | FPSเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | เกมมิ่งมีสายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | ไร้สายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน | FPS ไร้สายเลือกตามรูปทรงและลักษณะงาน |
| เซนเซอร์และความละเอียด | เซนเซอร์ 8,000 DPI | เซนเซอร์ 400–4,000 DPI | เซนเซอร์ 8,000 DPI | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | Focus Pro 35K Gen-2 | เซ็นเซอร์ Focus Pro 35K Gen-2 | เซ็นเซอร์ HERO 2 สูงสุด 44,000 DPI | เซ็นเซอร์ HERO 25K | เซ็นเซอร์ Focus Pro 30K | เซ็นเซอร์ HERO 25K | เซ็นเซอร์ 1,000 DPI | เซ็นเซอร์ Focus X 26K | เซ็นเซอร์ Focus Pro 30K | TrueMove Air 18,000 CPI | TrueMove Pro 18,000 CPI | TrueMove3+ dual sensor · สูงสุด 12,000 CPI | เซ็นเซอร์ 12,000 DPI | สูงสุด 12,800 DPI | สูงสุด 7,200 DPI | สูงสุด 7,200 DPI | เซ็นเซอร์ Pixart PAW3311 สูงสุด 12,000 DPI | เซ็นเซอร์ HERO 200–12,000 DPI | เซ็นเซอร์ HERO 100–25,600 DPI | เซ็นเซอร์ออปติคัลสูงสุด 24,000 DPI | เซ็นเซอร์ Focus Pro 30K สูงสุด 30,000 DPI |
| Polling Rate | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | HyperPolling สูงสุด 8,000Hz | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | Polling rate สูงสุด 8kHz | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | รองรับ HyperPolling 8,000Hz แบบมีสาย | Polling rate 1,000Hz | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | Polling rate 1,000Hz | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | Polling rate 125Hz | Polling rate 125Hz | Polling rate สูงสุด 1,000Hz · เชื่อมต่อ 2.4GHz และ Bluetooth | Polling rate 1,000Hz · เชื่อมต่อ LIGHTSPEED 2.4GHz | Polling rate USB 1,000Hz | Polling rate สูงสุด 1,000Hz · เชื่อมต่อ SLIPSTREAM 2.4GHz และ Bluetooth | Polling rate 1,000Hz (สูงสุด 8,000Hz เมื่อใช้อุปกรณ์เสริม) · เชื่อมต่อ HyperSpeed 2.4GHz, Bluetooth และ USB-C |
| น้ำหนัก | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | น้ำหนัก 76 กรัมรวมแบตเตอรี่ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | น้ำหนักประมาณ 60 กรัม | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | น้ำหนัก 86 กรัมพร้อมแบตเตอรี่ AA | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | น้ำหนัก 55 กรัม | น้ำหนัก 59 กรัม | น้ำหนัก 85 กรัม | น้ำหนัก 69 กรัม | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | น้ำหนัก 72 กรัม | น้ำหนัก 107 กรัม | น้ำหนัก 100 กรัม | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | น้ำหนัก 64 กรัม (75 กรัมพร้อมแบตเตอรี่ AAA) | น้ำหนัก 99 กรัมพร้อมแบตเตอรี่ AA | น้ำหนัก 121 กรัม เพิ่มน้ำหนักได้สูงสุด 18 กรัม | น้ำหนัก 60 กรัม | น้ำหนัก 77 กรัม |
| การเชื่อมต่อ | เชื่อมต่อสูงสุด 3 เครื่อง | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | Logi Bolt และ Bluetooth | เชื่อมต่อได้ 3 อุปกรณ์ · Bluetooth และ USB Unifying | Bluetooth สูงสุด 3 อุปกรณ์ | Bluetooth และ Logi Bolt | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | HyperSpeed Wireless และ Bluetooth | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | LIGHTSPEED Wireless | HyperSpeed, Bluetooth และ USB-C | LIGHTSPEED และ Bluetooth | เชื่อมต่อ Bluetooth | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | รองรับ HyperPolling 8,000Hz แบบมีสาย | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | USB-A มีสาย | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | เชื่อมต่อ 2.4GHz และ Bluetooth | เชื่อมต่อ LIGHTSPEED 2.4GHz | Polling rate USB 1,000Hz · เชื่อมต่อ USB-A มีสาย | เชื่อมต่อ SLIPSTREAM 2.4GHz และ Bluetooth | เชื่อมต่อ HyperSpeed 2.4GHz, Bluetooth และ USB-C |
| จำนวนปุ่ม/การควบคุม | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | 6 ปุ่ม | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | แผงข้างสลับได้ 2, 6 และ 12 ปุ่ม | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ปุ่ม 3 ปุ่มรวมล้อเลื่อน | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | 9 ปุ่มตั้งโปรแกรมได้ | 6 ปุ่ม | 7 ปุ่มตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | 7 ปุ่ม | 7 ปุ่ม | 6 ปุ่ม | 6 ปุ่มตั้งโปรแกรมได้ | 11 ปุ่มตั้งโปรแกรมได้ | 6 ปุ่มตั้งโปรแกรมได้ | 8 ปุ่มตั้งโปรแกรมได้ |
| แบตเตอรี่ | แบตสูงสุด 70 วัน | แบตสูงสุด 24 เดือน | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | แบตสูงสุด 24 เดือน | น้ำหนัก 76 กรัมรวมแบตเตอรี่ · แบตสูงสุด 24 เดือน | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | แบตเตอรี่สูงสุด 95 ชม. ที่ 1,000Hz | แบตเตอรี่สูงสุด 140 ชม. HyperSpeed | แบตเตอรี่สูงสุด 95 ชม. | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | แบตเตอรี่สูงสุด 150 ชม. HyperSpeed | น้ำหนัก 86 กรัมพร้อมแบตเตอรี่ AA · แบตเตอรี่สูงสุด 300 ชม. LIGHTSPEED | ใช้แบตเตอรี่ AA 1 ก้อน | แบตเตอรี่สูงสุด 100 ชม. ที่ 1,000Hz | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | น้ำหนัก 64 กรัม (75 กรัมพร้อมแบตเตอรี่ AAA) · แบตเตอรี่ AAA สูงสุด 85 ชม. | น้ำหนัก 99 กรัมพร้อมแบตเตอรี่ AA · แบตเตอรี่ AA สูงสุด 250 ชม. | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบ | แบตเตอรี่สูงสุด 185 ชม. ที่ 2.4GHz หรือ 400 ชม. ที่ Bluetooth | แบตเตอรี่สูงสุด 100 ชม. ที่ HyperSpeed หรือ 170 ชม. ที่ Bluetooth |
| ฟีเจอร์เด่นอื่น | ล้อเลื่อน MagSpeed | ล้อเลื่อน SmartWheel · SilentTouch | ล้อเลื่อน MagSpeed · Quiet Click | ล้อเลื่อน Hyper-Fast | ทรงบางใช้ได้ทั้งสองมือ | ควบคุมเคอร์เซอร์ด้วยแทร็กบอล · องศาวางมือแนวธรรมชาติ · คลิกเงียบ Silent Touch | ไม่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ยืนยันจากแหล่งข้อมูล | ไฟ Chroma RGB 12 โซน | ไม่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ยืนยันจากแหล่งข้อมูล | สวิตช์ LIGHTFORCE แบบไฮบริด · ไฟ LIGHTSYNC RGB 8 โซน | ไม่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ยืนยันจากแหล่งข้อมูล | ไม่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ยืนยันจากแหล่งข้อมูล | ไม่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ยืนยันจากแหล่งข้อมูล | ทรง Ergonomic สำหรับมือขวา | ทรง Ergonomic สำหรับมือขวา | ไม่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ยืนยันจากแหล่งข้อมูล | ความเร่ง 50G | ความเร่ง 50G | ROG Micro Switch II 100 ล้านคลิก | ไฟ RGB 16.8 ล้านสี | ไม่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ยืนยันจากแหล่งข้อมูล | ไฟ RGB 13 โหมด | ขนาด 124.4 × 64 × 39.7 มม. | ขนาด 116.6 × 62.15 × 38.2 มม. | ขนาด 132 × 75 × 40 มม. · LIGHTSYNC RGB 1 โซน | ขนาด 118.7 × 62.15 × 38.25 มม. · 100% PTFE mouse feet · หน่วยความจำออนบอร์ด 1 โปรไฟล์ | ขนาด 119.6 × 62.5 × 38.1 มม. |
| แหล่งข้อมูล | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 20 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 25 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 28 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 28 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 28 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 28 ส.ค. 2026 | เปิดแหล่งสเปกตรวจสอบ 28 ส.ค. 2026 |
เลือกให้เข้ากับขนาดมือและวิธีจับก่อน เพราะส่งผลต่อความสบายมากกว่าค่า DPI สูงสุด
1,000Hz เพียงพอสำหรับคนส่วนใหญ่ ส่วน 4,000–8,000Hz เหมาะกับเกมแข่งขันและใช้ทรัพยากรระบบเพิ่มขึ้น
เมาส์ไร้สายเหมาะกับโต๊ะที่ต้องการความคล่องตัว ส่วนแบบมีสายไม่ต้องกังวลเรื่องชาร์จแบต
Grip & performance
รูปทรง ขนาดมือ น้ำหนัก และสไตล์การจับสำคัญกว่าตัวเลข DPI สูงสุดเพียงอย่างเดียว
เมาส์เบาช่วยให้สะบัดและหยุดได้ง่ายขึ้น แต่รูปทรงที่เข้ากับมือและการควบคุมยังสำคัญกว่าน้ำหนักเพียงอย่างเดียว
มีประโยชน์กับจอรีเฟรชเรตสูงและเครื่องที่แรง แต่ใช้แบตและทรัพยากรมากกว่า 1KHz
วัดจากข้อมือถึงปลายนิ้วกลาง แล้วจับคู่กับความยาวเมาส์และสไตล์การจับ palm, claw หรือ fingertip